🌹💖Cuadro comparativo del Modelo económico: Desarrollo estabilizador (Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)) y el Modelo económico: Desarrollo compartido (Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) .💖🌹
ASPECTO | MODELO ECONÓMICO: DESARROLLO ESTABILIZADOR | MODELO ECONÓMICO: DESARROLLO COMPARTIDO |
DEFINICIÓN | Fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970, buscaba crear una estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo | Fue un plan implementado entre 1970 y 1976 por Luis Echeverría, consistía en el crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso |
CARACTERÍSTICAS | Se otorgaron facilidades a la iniciativa privada y se incrementó la capacidad de los bancos para dar créditos Se impulsó la industria nacional sustituyendo con ella las importaciones Se fortaleció el mercado financiero para que el capital nacional y extranjero impulsaran la inversión en el mercado de valores El gobierno limitó sus actividades productivas, saneó la hacienda pública y utilizó el crédito externo solo en caso necesario | Ampliación de los gastos públicos La intervención del Estado en asuntos económicos El petróleo como centro económico Crecimiento de la deuda externa La carta de intención Repartición equitativa de los dividendos |
PERIODO Y GOBERNANTE | Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) Adolfo López Mateos (1958-1964) Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) | Luis Echeverría (1970-1976) |
OBJETIVOS | Elevar la calidad de vida de la población, en especial de los más desprotegidos, campesinos, obreros y sectores de clase media Continuar aumentando el ingreso nacional Acelerar el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía Avanzar en el proceso de expansión dando preferencia a las industrias básicas Aprovechar mejor los recursos financieros nacionales mediante una adecuada coordinación de las políticas monetaria, fiscal y de crédito | Reducir la deuda externa de la nación Integrar al sector obrero dentro de todos los sectores de producción Acabar con la desigualdad social Aumentar el gasto público Aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones Impulsar el ahorro nacional |
LOGROS | Reducción del aparato burocrático La deuda aumentó Hubo austeridad Los precios del petróleo se derrumbaron dos ocasiones durante el sexenio | Mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno nacional Estimular la producción de bienes de capital Apertura del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que le dio la oportunidad a los obreros de comprar viviendas o remodelarlas Reforma educativa basada en el aprendizaje de nuevos oficios |
CAMBIO EN EL DÓLAR | Devaluación del peso frente al dólar en 1954, con una nueva paridad de 12.50 pesos por dólar | Dólar $12.50 (1970) Dólar $28.48 (1976 principios) Dólar $19.90 (1976 octubre) Dólar $22.50 (1976 noviembre) |
PIB PROMEDIO | 3.4% | 4.2% |
Comentarios
Publicar un comentario